Komplet (bluzka+spódnica)
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Nasze wyroby trzymają wymiary. Oznacza to, że nasza odzież jest szyta zgodnie z europejską tabelą wymiarów. Pamiętaj, że wymiary podane w tabeli (biust, talia i biodra) to wymiary Twojej sylwetki (mierzone w bieliźnie) a nie wymiary odzieży. Natomiast długość całk. oraz rękaw to wymiary zdjęte z odzieży. Aby odpowiednio dobrać rozmiar zdejmij wymiary z poszczególnych części ciała i porównaj z wymiarami w tabeli. Pozwoli to na dobranie odpowiedniego rozmiaru.
Skład surowcowy
50%poliester, 40%viskoza, 10%elastan
Tabela wymiarów
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii | Obwód bioder |
36 | 84cm | 68cm | 92cm |
38 | 88cm | 72cm | 96cm |
40 | 92cm | 76cm | 100cm |
42 | 96cm | 80cm | 102cm |
44 | 100cm | 84cm | 104cm |
46 | 104cm | 88cm | 108cm |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Rozmiar | biust | biodra | talia |
---|---|---|---|
36 | 84-88 cm | 94-98 cm | 70-74 cm |
38 | 88-92 cm | 98-102 cm | 74-78 cm |
40 | 92-96 cm | 102-106 cm | 78-82 cm |
42 | 96-100 cm | 106-110 cm | 82-86 cm |
44 | 100-104 cm | 110-114 cm | 86-90 cm |
46 | 104-108 cm | 114-118 cm | 90-94 cm |
Nasza odzież jest szyta według powyższej tabeli rozmiarów. Aby odpowiednio dopasować rozmiar porównaj Swoje wymiary z wymiarami z tabeli. Pomiarów należy dokonywać w bieliźnie za pomocą centymetra krawieckiego.